例:FG35-1/2
F-表示泵體和內(nèi)零件部為不銹鋼(無(wú)字母泵體為鑄鐵,其內(nèi)部零件為不銹鋼)
G系列單螺桿泵
35-螺桿名義直徑
1-表示一級(jí)泵
2-表示二級(jí)泵
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 壓力 (Mpa) | 允許 高轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 電機(jī) 功率 (kw) | 必需汽 蝕余量 (m) | 進(jìn)口法 蘭通徑 (mm) | 出口法 蘭通徑 (mm) | 允許顆 粒直徑 (mm) | 允許纖 維長(zhǎng)度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
螺桿泵應(yīng)用領(lǐng)域
環(huán)境保護(hù):工業(yè)污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送。特別適用于油水分離器,板框壓濾機(jī)等設(shè)備。
船舶工業(yè):輪底清洗、油水、油渣、油污水等介質(zhì)的輸送。
石油工業(yè):輸送原油。
醫(yī)藥、日化:各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化妝品等的輸送。
食品罐頭業(yè):各種粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖醬、果漿、奶油、魚(yú)糜肉糜以及其下腳料的輸送。
釀造業(yè):各種發(fā)酵粘稠液、濃酒糟、糧食制品渣、各種醬類(lèi)、漿和含有塊狀固態(tài)物的粘液等。
建筑工業(yè):水泥沙漿、石灰漿、涂料及其它糊狀體的噴涂與輸送。
采礦工業(yè):礦井內(nèi)的含固體顆粒的地下和污漿水等排送到地面。
化學(xué)工業(yè):各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑。
印刷、造紙工業(yè):高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿,短纖維漿料的輸送。
歡迎您添加我們,了解更多信息