不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵性能參數(shù):
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
25QWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
32QWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
40QWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
40QWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
50QWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
50QWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
50QWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
50QWP25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 54 |
50QWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
50QWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
50QWP24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2900 | 59 |
50QWP40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 60 |
50QWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QWP42-9-2.2 | 65 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 51 |
65QWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
65QWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
65QWP27-15-3 | 65 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 56 |
65QWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
65QWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
65QWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
80QWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
80QWP50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 50 |
80QWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
80QWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
80QW50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 56 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 60 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
100QWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 | 61 |
100QWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 65 |
100QWP80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 65 |
100QWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
100QWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
100QWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
100QWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
125QWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
125QWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
150QWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
150QWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
150QWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
150QWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
150QWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
150QWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
150QWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
150QWP150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 1450 | 70 |
150QWP160-45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 73 |
200QWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
200QWP400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 15 | 980 | 73 |
200QWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
200QWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 74 |
200QWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
200QWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
200QWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 73 |
200QWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
200QWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 | 70 |
200QWP400-32-55 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 70 |
200QWP400-60-75 | 200 | 400 | 60 | 75 | 1450 | 68 |
250QW500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 | 66 |
250QW520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 | 70 |
250QWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
250QWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
250QWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
250QWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
250QWP600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 | 74 |
300QWP900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 37 | 980 | 70 |
300QWP800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QWP800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 80 |
300QWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 | 82 |
300QWP800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 | 82 |
300QWP800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 | 83 |
350QWP1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 | 75 |
350QWP1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QWP1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 | 83 |
350QWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 | 83.2 |
350QWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 | 78.5 |
400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 82.3 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW2000-13.5-110 | 400 | 2000 | 13.5 | 110 | 980 | 82.1 |
400QWP2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 82 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 980 | 82.1 |
400QWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 | 83.5 |
400QWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 | 83.5 |
400QWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500QWP2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500QWP2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 | 82 |
500QWP2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500QWP3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 83.2 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500QW2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 | 84 |
500QW4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 | 85 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 | 82 |
550QWP3000-12-160 | 550 | 3000 | 12 | 160 | 740 | 86 |
550QWP4200-10-185 | 550 | 4200 | 10 | 185 | 740 | 86 |
550QWP5000-10-220 | 550 | 5000 | 10 | 220 | 740 | 86 |
550QWP3000-16-220 | 550 | 3000 | 16 | 220 | 740 | 86.1 |
600QWP3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 160 | 740 | 86 |
600QWP5500-10-250 | 600 | 5500 | 10 | 250 | 740 | 86.2 |
600QWP3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 250 | 740 | 85.8 |
600QWP6000-10-280 | 600 | 6000 | 10 | 280 | 740 | 86.2 |
700QWP9000-6-250 | 700 | 9000 | 6 | 250 | 740 | 86.5 |
700QWP10000-6-280 | 700 | 10000 | 6 | 280 | 740 | 87 |
不銹鋼耐腐蝕潛水排污泵應(yīng)用:
1、工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)。
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
歡迎您添加我們,了解更多信息