PW(PWF)型臥式排污泵適用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
PW臥式管道排污泵性能參數(shù)表:
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
PW(F)25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
PW(F)32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
PW(F)40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
PW(F)40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
PW(F)50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
PW(F)50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
PW(F)50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
PW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
PW(F)50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
PW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
PW(F)50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
PW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
PW(F)65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
PW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
PW(F)65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
PW(F)65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
PW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
PW(F)80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
PW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
PW(F)80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
PW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
PW(F)100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
PW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
PW(F)100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
PW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
PW(F)100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
PW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
PW(F)100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
PW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
PW(F)120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
PW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
PW(F)150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
PW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
PW(F)150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
PW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
PW(F)150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
PW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
PW(F)200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
PW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
PW(F)200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
PW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
PW(F)200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
PW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
PW(F)200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
PW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
PW(F)200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
PW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
PW(F)250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
PW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
PW(F)250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
PW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
PW(F)300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
PW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
PW(F)300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
PW(F)300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
PW(F)300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
PW(F)300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
PW(F)300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
PW(F)350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
PW(F)350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
PW(F)350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
PW(F)350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
PW(F)350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
PW(F)400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
PW(F)400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
PW(F)400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
PW(F)400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
PW(F)400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
PW(F)400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
PW(F)500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
PW(F)500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
PW(F)500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
PW(F)500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
注:PW為臥式管道排污泵 ,F(xiàn)為不銹鋼耐腐蝕材質(zhì)。
PW臥式管道排污泵產(chǎn)品特點:
1.采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力
2.機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內(nèi)運行;
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4.自動控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5.可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6.能夠在設(shè)計范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載;
歡迎您添加我們,了解更多信息